Reuters
Más de 496,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.573.905 han muerto, según un recuento de Reuters.
Trabajadores convierten el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en un hospital improvisado para el COVID-19, en Shanghái© Reuters/STRINGER Trabajadores convierten el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en un hospital improvisado para el COVID-19, en Shanghái
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 986.660 80.413.538 30,2
India 521.691 43.036.132 3,86
Brasil 661.220 30.145.192 31,57
Francia 143.288 26.438.216 21,39
Alemania 131.767 22.633.605 15,89
Reino Unido 169.759 21.549.830 25,54
Rusia 778.524 17.996.060 53,89
Corea del Sur 19.421 15.333.741 3,76
Italia 160.748 15.292.048 26,6
Turquía 98.221 14.916.676 11,93
España 102.747 11.578.653 21,96
Vietnam 42.813 10.198.236 4,48
Argentina 128.197 9.052.083 28,81
Países Bajos 22.080 7.971.855 12,81
Irán 140.616 7.191.643 17,19
Japón 28.705 7.058.897 2,27
Colombia 139.713 6.087.737 28,14
Indonesia 155.626 6.032.707 5,81
Polonia 115.635 5.978.215 30,45
México 323.720 5.722.541 25,65
Ucrania 108.118 4.982.249 24,23
Australia 6.564 4.877.546 2,63
Malasia 35.292 4.325.818 11,19
Israel 10.584 3.997.125 11,92
Austria 16.226 3.987.385 18,35
Bélgica 30.997 3.915.732 27,11
Tailandia 26.083 3.883.485 3,76
Republica Checa 39.880 3.862.322 37,52
Sudáfrica 100.096 3.732.075 17,32
Filipinas 59.769 3.681.374 5,6
Canadá 37.935 3.552.502 10,24
Perú 212.471 3.551.245 65,12
Portugal 21.635 3.545.112 21,04
Suiza 13.031 3.512.106 15,31
Chile 45.598 3.508.556 24,35
Grecia 28.126 3.173.630 26,21
Dinamarca 5.908 3.085.154 10,2
Rumanía 65.207 2.872.849 33,5
Suecia 18.506 2.491.980 18,19
Irak 25.185 2.321.874 6,55
Serbia 15.884 1.989.415 22,75
Bangladés 29.123 1.952.023 1,8
Hungría 45.721 1.868.007 46,77
Eslovaquia 19.573 1.750.541 35,94
Jordania 14.048 1.694.216 14,11
Georgia 16.771 1.651.470 45
Pakistán 30.361 1.526.568 1,43
Irlanda 6.863 1.487.164 14,1
Noruega 2.667 1.413.955 5,02
Kazajistán 13.660 1.305.292 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.